Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Puyier |
Certification: | IAPP AIP |
Numéro de modèle: | PYDeSOx |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | 1million~~2 million USD/set |
Détails d'emballage: | nu |
Délai de livraison: | 120-180days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Matériel: | Acier inoxydable duplex | Couleur: | gris peint |
---|---|---|---|
Application: | désulfuration marine | Nom: | Système marin de nettoyage des gaz d'échappement |
Type: | EGCS | De puissance de sortie (MW): | 4 - 55 |
Contre-pression (Pa): | Moins de 1200 | Diamètre extérieur (m): | 2.1 - 7,6 |
Taille (m): | 7.2 - 14,4 | Largeur (m): | 5.2 - 12 |
Poids sec (tonne): | 8 - 44 | Poids d'opération (tonne): | 10 - 65 |
Puissance Comsuption (kilowatts) de système (ouvrez-vous): | 90 - 780 | Puissance Comsuption (kilowatts) de système (étroits): | 82 - 496 |
Surligner: | Sulfur Dioxide Desulfurization Tower,Scrubbing Marine Exhaust Gas Cleaning System |
EGCS
Spécifications
paramètres d'épurateur de type u | ||||||
De puissance de sortie (MW) | 4 | 12 | 20 | 30 | 44 | 55 |
Contre-pression (PA) | Moins de 1200 | |||||
Diamètre extérieur (m) | 2,1 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 7,6 |
Taille (m) | 7,2 | 8,6 | 11 | 11,9 | 13,2 | 14,4 |
Largeur (m) | 5,2 | 6,6 | 8 | 9,3 | 10,8 | 12 |
Poids sec (tonne) | 8 | 16 | 23 | 30 | 38 | 44 |
Poids d'opération (tonne) | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 | 65 |
Comsuption de puissance de système (kilowatts) (ouverts) | 90 | 196 | 300 | 395 | 620 | 780 |
Comsuption de puissance de système (kilowatt) (fin) | 82 | 146 | 208 | 265 | 400 | 496 |
Détails de produit